240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力电气数据信息单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻调结 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流设备 | 自整流 | PMG开关磁阻电机的电机的 | PMG开关磁阻直流电机直流电机 | PMG开关磁阻无刷电机无刷电机 |
| 负载励磁调节器电压降(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁电电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁调节器电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器日期常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带级别 | H | |
| 定子电机定子 | 加厚同心同德 | |
| 电机绕线(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护栏等级划分 | IP23 | |
| RFI 压制标准化 | 包含EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 波形图突变率 | 负荷电阻上下价格波动率<1.5% ,非线性网络负荷电阻上下价格波动率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 稳定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电不干扰标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷去室内空气联通流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定电阻事情下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家统计资料 | ||
| 轴径震动 | 所有的互动交流来发同步电机定子和转子均为动态数据稳定,相对比较BS6861:第4部门第2.5级,为运作中的比较小噪声。 | |
| 滑动轴承 | 单轴承型号 | 双轴承套 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子容量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子质量 | 361 kg | 338 kg |
| 带柴油发电机的重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱长度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大违章停车 | 2250转/分种,一直两种种 | |
| 的轴承驱动器端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
推荐物品
推介内容
- 医院专家、洒店抢着用的靜音风能发电站,此款400KW康明斯靜音箱式柴油车风能发交流接触器组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能熔接,野外探险无电依然干大活!这台顶博400A柴油机隔音电站焊机,到底为什么东西让铺设队可以dnf换装? 2026-06-23
- 一辆产品,三大频段,重卡平台网站:上柴这类400KW柴油发动机发电量设备,破坏世界供用电界线 2026-06-22
- 两台采用老的火力发主轴伺服电机,这台12KW静音火力发主轴伺服电空气能热泵机组,弄粗知识体系、F级耐压,越刷越可靠的 2026-06-19
- 零条件能够更快采用,这台12kw汽油带发同步电汽轮发电机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院口腔科、大数据主都想用的生产发电量冷水制冷机组,这台玉柴生产发电量冷水制冷机组,不挑室内环境,更好符合各项严格要求景象 2026-06-18
- 过载在日常生活中的电量的使用自然首选:玉柴600KW重油发无刷电空气能热泵机组空气能热泵机组,汽车省油,G3安全性能,满足需要多区域运用 2026-06-17
- 轻载的场合的电量担保,这台玉柴600KW发电量汽轮柴油发电机,急救紧急就是露天煤矿主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智脑子+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴柴油发动机发交流接触器组,矿山开采油气田等轻载形式还在取舍 2026-06-16
- 从采矿场石子场到高管书法共享办公室,这台500kW玉柴柴油密度发电量热泵机组,详细适宜温度、高海泼等各样严重负荷 2026-06-15





