快速看懂185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
2023-07-29
来源:
55746
根据最新数据显示,广西顶博发电机组制造:上柴发动机在国内市场的占有率已经超过30%,位居行业前列。这得益于上柴产品的高品质和可靠性。上柴的发动机在国内市场上销量领先,其卓越的性能和稳定的质量赢得了广大用户的青睐。
185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
| 关键金桥铜业跨接线的截面积大小 | 气油耗 | ||
| 汽油机机类型 | SC8D280D2 | 效率 | L/h |
| 柴油车机结构类型 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25% | 12.4 |
| 增压中冷 | 50% | 22.5 | |
| 一氧化碳燃烧方案 | 直喷 | 75% | 33.5 |
| 气阀技术要求 | 湿式缸套 | 100% | 44.9 |
| 液压缸数 | 6 | 110% | 49.7 |
| 缸径× 行程英文 | 114(4.49) × 135(5.32) mm(in.) | ||
| 排量 | 8.27(504.6) L(in3) | ||
| 缩小比 | 18: 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油体系 | |
| 喷油推迟角 | 6°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 一般740kg (1631lb) | 调速器器 | 电调 |
| 造型宽度 | 1472×762×1240mm | 输油管线泵 | 机式 |
| (L×W×H) | (58.0×30.0×48.9in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴拖动角度 | 逆时针(从飞轮端看) | 重置重压 | 250kg/cm2 (3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE 2# | 燃料柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 11.5#(齿数125) | 能源 | 轻静音 |
| 配气平台 | 防锈水设计 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 润滑系统策略 | 心理压力溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 曲轴拉动齿轮传动模式 |
| 冷态气门摩擦 | 进气门0.30mm (0.0118in.) | 液压油机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 排气阀门门0.5mm (0.0197in.) | 发动机机油发热量 | 最好 19L(5.02gal.) | |
| 最长 15L( 3.96gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 前弯25° | |
| 开放启用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 22.5°BTDC34.5°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 67.5°BBDC25.5°ATDC | 轴承润滑油脂油 | 关联性适用新车保养表示书 |
| 冷去控制系统 | 柴油密度机动态数据 | ||
| 冷凝具体方法 | 谈水循环系统冷却塔 | 空气冷却液用户流量 | 200L/min /1500 rpm |
| 放置冷却液使用量 | 12L( 3.17gal.) | 闭式冷却塔液热经济损失 | 18.6kcal/sec /1500 rpm |
| (仅启心理) | 中冷器热财产损失 | 11.6kcal/sec /1500 rpm | |
| 的压力软件 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | 进气热度 | 12.3m3/min /1500 rpm |
| 水泵电机 | 离心力式,三角带助推 | 泄压阀的流量 | 27.2m3/min /1500 rpm |
| 自吸水泵用户流量 | 200L( 52.8gal.)/min | 泄压阀摄氏度 | 600°C /1500 rpm |
| /1500 rpm (engine) | 较大合法发展阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气系統 | 3kPa(新空压三滤) |
| 开起水温. 82°C | 6kPa(脏滤清器,需改换) | ||
| 调满的温度. 93°C | 进气操作系统 | 10kPa(最明显) | |
| 散热器风扇 | 见风式,塑料管散热风扇 | 很高允许的海拨 | 2000m |
| 厚度762mm, 10片 | 中冷器摩阻最大限度 | 10kPa | |
| 功能消耗8 kW | |||
| 物品系統 | |||
| 风能发交流接触器 | 28V×55A | ||
| 直流电压调器 | 内嵌式式,智能家居控制用电线路式上下调整器 | 蓄微型汽车电瓶电压降 | 24V |
| 加载电动马达 | 24V×7.5kW | 蓄電池存储空间 | 180AH |
报价:13667715899
火爆货品
选择本文
- 真的到底为什么呢被医院口腔科和该酒店一直选择?两次看懂康明斯静音模式生产发电动空气能热泵的管理处 2026-06-25
- 领先保电,安全匹配家局、餐饮业与在户外,这台8KW汽油标号发电量空气能机组,随意用于各方面使用电场所 2026-06-25
- 医阮、酒店餐饮抢着用的隔音电厂,这件400KW康明斯隔音箱式重油生产发马达组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能不锈钢焊接,郊外无电一样干大活!这台顶博400A隔音隔音发电机组焊机,凭啥让基础施工队伍表示改装? 2026-06-23
- 几台刷卡机,两种频段,重卡APP:上柴这类400KW柴油车发交流电动汽车发电机汽车发电机,摆脱高度电气分界 2026-06-22
- 一部到老的电站机,这台12kW柴油发动机电站发动机组,加黑三层架构、F级绝缘层,越刷越便宜 2026-06-19
- 零知识基础也要愉快安全使用,这台12kW静音发电量工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 卫生院、数据库管理中心都用到的发电站量超临界锅炉,这台玉柴发电站量超临界锅炉,不挑条件,无暇要求各种类型严格要求应用场景 2026-06-18
- 轻载形式的电力能源好选:玉柴600KW静音生产发调速电汽轮机,节油,G3功能,足够多教育领域建议选用 2026-06-17
- 轻载环境的电量基本保障,这台玉柴600KW火力发伺服电发电装置组,应急救援应急或者是矿区主用,都选用 2026-06-17





