
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化双吸式离心分离自吸泵由高強度耐生锈资料工艺制作而成,该泵扬程高、视频流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸湿快、流量的大。
加大容量油箱耐久电池容量、改善能力。
怎么安装踩刹车脚轮位移方便简洁、省时杠杆原理。
汽油标号机潜水泵有4寸、6寸和8寸可供考虑。

4寸重油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
能力规格:
类产商品编码称 Item | 120#汽油进行机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品脾尺寸 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组构成 Pump Type | 单吸泵抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷发起机形成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起倾向应用Engine Model NO. | DH740 |
打着机额定功率Engine Power | 15KW |
最好转速比 Max Revolution | 3600RPM |
调节器 Controller | 选择2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶屏幕上显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最高扬程 Max Head Lift | 25m |
较大 留量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
较大吸程 Max Suction | 7m |
自吸用时 Suction Time | 180S |
出水量长度 In-port Diameter | 100mm |
进水的图片尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
出现程序 Controller Type | 液晶展现屏展现器 LCD HD-display screen |
汽车油箱体积 Fuel Tank | 30L |
原因分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开启电压 Battery | 免养护电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵增加 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 器具 1 套、达标证 1 个、打包箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型面积(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
一整台机器的净高质量 Weight | 145kg |
6寸煤油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
企业产品水平技术指标:
类产名号称 Item | 燃油机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品脾应用 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组设备构造 Pump Type | 单吸泵抽滤防涝泵与四冲程双缸风冷起主观因素组合而成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启因素参数Engine Model NO. | DH740 |
发起机耗油率Engine Power | 15KW |
最多轉速 Max Revolution | 3600RPM |
的整流器 Controller | 通过2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶信息显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 25m |
大的流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
极限吸程 Max Suction | 5m |
自吸时间段 Suction Time | 180S |
喷水规格 In-port Diameter | 150mm |
漏液尺寸图 Out-port Diameter | 150mm |
显视设计 Controller Type | 液晶拼接屏表现器 LCD HD-display screen |
副油箱存储量 Fuel Tank | 30L |
扭力类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重新启动开关电源 Battery | 免系统维护电动车电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵标准配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 专用工具 1 套、优秀率证 1 个、包装袋箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计厚度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
设备净安全性能 Weight | 150kg |
8寸柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
类产品技术设备参数值:
好产产品明称 Item | 煤油机循环水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
的品牌型号查询 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组框架 Pump Type | 双吸式离心力防涝泵与四冲程双缸风冷汽车发动因组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机具体型号Engine Model NO. | DH740 |
发起机耗油率Engine Power | 15KW |
上限速比 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 选择2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极大扬程 Max Head Lift | 20m |
最主要国内流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
大吸程 Max Suction | 2m |
自吸周期 Suction Time | 180S |
满水后尺寸 In-port Diameter | 200mm |
入水规格尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
表现系统软件 Controller Type | 液晶拼接屏屏幕上电脑显示屏 LCD HD-display screen |
发动机盖出水量 Fuel Tank | 30L |
的动力品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机启动24v电源 Battery | 免定期检查电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵运行环境 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 软件 1 套、优秀证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
性能尺寸大小(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
设备净质 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上篇:5KW汽油移动照明灯
- 下了:没有了;





