
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动基站专用型直流电马达采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供使用。


100A重油整流机因素:
汽轮发电机规格 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 引挚参数 Engine Model | KD192F |
放凉方式英文 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油类型、 Fuel Type | 0#柴油机(酷暑时期)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
加脂油功率 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
柴油机油提示机系统 Oil Alarm | √ | |
注油油形式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
打火办法Start Type | 手再起动/电再起动 Recoil/Electric Start | |
电芯数量 Battery | 12V-32AH免维修电瓶 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 读取电压降 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打印输出交流电 Ouput Current(A) | 0-100A(随意调节Adjustable) | |
发电机内型 Alternator Type | 爪极伺服电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 发动机盖面积 Fuel Tank(L) | 40 |
延续运作时间间隔Running Time(H) | 8 | |
工作上湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可装置Adjustable) | |
监测模块 Monitor Interface | 485 | |
并机工作 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
吵音质量Noise(BP/7M) | 90 | |
机柜大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
承重 Weight | 160kg | |
160A柴油车电流机基本参数:
空调机组型號 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 座舱应用 Engine Model | KD1100F |
冷却塔方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料内型 Fuel Type | 0#汽油(在夏天)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
保养油存储空间 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油警报系统性 Oil Alarm | √ | |
注油油品类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
发动玩法Start Type | 电启动服务器Electric Start | |
电板存储容量 Battery | 12V-45AH免保护电芯 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输送电压值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入输出功率 Ouput Current(A) | 0-160A(可控Adjustable) | |
减速机型号 Alternator Type | 爪极三相电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
一直正常运行时间段Running Time(H) | 8 | |
工作上水温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可安装Adjustable) | |
实时监控主板接口 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可設置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声技术Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮机面积Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体积 Weight | 175kg | |
200A柴油机整流机因素:
制冷机组应用 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 发动机规格型号 Engine Model | KD1105F |
冷却后方试 Cooling Type | 单缸、四冲程、被迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油结构类型 Fuel Type | 0#柴油密度(在夏天)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
汽机油的作用油数量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油安全提示设备 Oil Alarm | √ | |
注油油方式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
无法玩法Start Type | 电开始 Electric Start | |
电板存储空间 Battery | 12V-45AH免维系锂电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 读取的电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
转换电流量 Ouput Current(A) | 0-150A(调节Adjustable) | |
交流电动机的类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承同步电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
坚持执行时Running Time(H) | 8 | |
事情溫度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设制Adjustable) | |
摄像头接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机用途 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设制Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪标准Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能热泵机组尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 195kg | |
关注:上面的物料材质 未为后面到货性能指标,所有以项目价格表性能指标起算,会因为技巧不断地进步作文,本机构提取后面修改游戏权恕不另外温馨提示。





